III EDICIÓN - 4 SENDEROS Y 1 CAUSA
Fecha: 19-04-2026 09:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : NEVADA
Precio 4 Senderos: 35 EUROS (4X1)
Precio por sendero: 12 EUROS
El Ayuntamiento de Nevada y las Entidades Locales Autónomas de Mairena y Picena organizan 4 Jornadas de Senderismo en el municipio de Nevada.El evento se celebrará en varios meses de abril a julio 2026, las fechas concretas:
-19 de abril, Sendero Solidario Laroles.
-17 de mayo, Sendero Solidario Mairena.
-28 de junio, Sendero Solidario Picena.
-18 de julio, Sendero Solidario Jubar.
SALIDA APROXIMADA: 9,00 h. (se publicitará un cartel explicativo de cada uno de los Senderos en redes sociales y en la página de Global Tempo)
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISA | MARTIN MENOR | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 2 | JOSé | PELáEZ ÁLVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 3 | RAFA | LOPEZ LOPEZ | GENERAL | CD NEVADA EAGLES |
| 4 | PURI | AGUADO MEDINA | GENERAL | CD NEVADA EAGLES |
| 5 | RAFA | LóPEZ LóPEZ | GENERAL | CD NEVADA EAGLES |
| 6 | GUILLERMO | LOPEZ AGUADO | GENERAL | CD NEVADA EAGLES |
| 7 | MARI CARMEN | BARRANCO LIROLA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 8 | ISA | RODRíGUEZ LóPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 9 | JOSE MIGUEL | RODRIGUEZ MARTINEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 10 | ISABEL | LOPEZ ENCISO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 11 | ÉRICA | ENCISO RODRíGUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 12 | JAIRO | FERNANDEZ ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 13 | MARíA NIEVES | ARROYO MALDONADO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 14 | SANDRA MARíA | VILLEGAS ESPINOSA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 15 | ANALíA ESTHER | MUñOZ GUTIéRREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 16 | DANIEL | SALGUERO SOTO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 17 | VICTORIA | RODRIGUEZ VARGAS | GENERAL | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 18 | MARíA DEL CARMEN | LóPEZ SEGURA | GENERAL | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 19 | ALFREDO | MARTíNEZ MARTINEZ | GENERAL | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 20 | MARíA JOSE | MARQUEZ NIETO | GENERAL | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA. |
| 21 | MARíA DEL MAR | GALLARDO MARTIN | GENERAL | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 22 | DAVID | AGUILERA RUIZ | GENERAL | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 23 | PEDRO EZEQUIEL | LóPEZ PARDO | GENERAL | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 24 | CARMEN | CASAS CASAS | GENERAL | CLUB MONTAñISMO CONDOR |
| 25 | MARíA JOSE | DEL CAMPO LINARES | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 26 | CARMEN | MARIN GALLARDO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 27 | RAFAEL | PELAEZ MARTIN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 28 | IZAN | PELAEZ MARIN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 29 | INMA | IBáñEZ LóPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 30 | MARTA | MARTIN VELA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 31 | PAQUI | CASTAñEDA DíAZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 32 | EUGENIO | PELáEZ OLIVA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 33 | SONIA | FERNáNDEZ LóPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 34 | DAVID | LóPEZ ÁLVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 35 | AINHOA | LóPEZ FERNáNDEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 36 | LEIRE | LóPEZ FERNáNDEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 37 | MARíA ISABEL | FERNáNDEZ LóPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 38 | TRINIDAD | LóPEZ YEBRA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 39 | FRANCISCO | FERNáNDEZ GARZóN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 40 | MARIA JOSE | MARTIN LOPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 41 | MARíA TRINIDAD | DíAZ CORPAS | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 42 | JOSE MARIA | NAVARRO PELAEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 43 | ALBA | MARTINEZ CARMONA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 44 | DOLORES | CARMONA ABARCA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 45 | JUAN | MARTINEZ VICENTE | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 46 | ANTONIO FRANCISCO | MARTíN MARTINEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 47 | JOSEFA | GALAFAT PAYAN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 48 | IRENE | GARCíA ROMERA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 49 | JOSE | RODRíGUEZ GALAFAT | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 50 | CRISTINA | RODRíGUEZ GALAFAT | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 51 | RAFAEL | MARTíNEZ SáNCHEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 52 | PATRICIA | MARTIN ORTEGA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 53 | ROSA MARIA | LOZANO FERNANDEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 54 | RAFAEL | PELAEZ CASTILLO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 55 | CARMEN | MARTIN GARRIDO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 56 | ENCARNA | YEBRA ACUYO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 57 | MIGUEL | RODRIGUEZ CORRAL | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 58 | JOSEFA | VELA PELAEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 59 | FRANCISCO M. | CARMONA JIMENEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 60 | CARMEN | MARTIN PASTOR | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 61 | MARIA | PELAEZ LOPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 62 | MANUEL | MARTIN PASTOR | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 63 | MANUEL | CARDENAS ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 64 | ELVIRA ENCARNACION | PELAEZ RAMIREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 65 | GERA | MARTíN MUñOZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 66 | JOSEFA | LOPEZ MARIN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 67 | JOSE | LOPEZ PASTOR | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 68 | ENRIQUE | CANUTO LOPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 69 | ISABEL | YEBRA ACUYO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 70 | NOEMI | CANUTO YEBRA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 71 | CRISTIAN | SANCHEZ ROBLES | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 72 | GRECIA | SOLER FERNANDEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 73 | ISABE | ALCANTARA ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 74 | ROSA | MARTINEZ VICENTE | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 75 | JOSEFA | LOPEZ VICENTE | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 76 | EMILIA | MUELLE LOPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 77 | ANA BELEN | RUIZ MUELLE | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 78 | ANTONIA | ALONSO ENRIQUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 79 | FERNANDO | GARCIA MUÑOZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 80 | ROSARIO | ALONSO ENRIQUE | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 81 | JANA | SANCHEZ SANCHEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 82 | MARIA DOLORES | MECIAS PEREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 83 | ANTONIO | ESCOBAR REYES | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 84 | JOSEFA | VILLEGAS MANRIQUE | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 85 | RAFAEL | GARZON RUIZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 86 | ISABEL | RUIZ MARTIN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 87 | RAFAEL | GARZóN ROMáN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 88 | ALVARO | GARZON RUIZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 89 | NATALIA | RUIZ MOLERO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 90 | ENRIQUE | MARTIN FUENTES | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 91 | ROSARIO | VELA QUERO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 92 | JOSE | GARCIA VELA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 93 | JOSEFA | VELA QUERO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 94 | MONICA | VIDAÑA UBEDA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 95 | MINERVA | VIDAÑA UBEDA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 96 | ROSA MARIA | UBEDA UBEDA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 97 | JOAQUIN | ALVAREZ ALONSO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 98 | MARIA DOLORES | FERNANDEZ CARA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 99 | JOSE MANUEL | GARCIA ESPINOSA | GENERAL | C.D. TROTADUNA |
| 100 | TAMARA | SEGURA RODRíGUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 101 | RAMON | BERENGUEL MARTINEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 102 | IRENE | MARTINEZ RODRIGUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 103 | GABOR | FALUDI | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 104 | AGNES | FALUDI-SZABO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 105 | LOLA | JIMéNEZ PIZARRO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 106 | LUCIA | GALDEANO VIDAÑA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 107 | JOSE | VIDAÑA VELA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 108 | JACOBA | JIMENEZ PIZARRO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 109 | JOSE | MARIN MONTES | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 110 | MARIA JOSE | QUIROZ JIMENEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 111 | ADRIAN | YEBRA YEBRA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 112 | PEPA | MADRID | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 113 | JAVIER | FERNANDEZ LLAMAZARES | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 114 | FRAN | ESCOBOSA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 115 | PAULA | BERDONES MARTIN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 116 | JOSé ABELARDO | VALVERDE ROMAN | GENERAL | INDIE |
| 117 | YOLANDA | GARCIA CARMONA | GENERAL | INDIE |
| 118 | ROSARIO | CARMONA LOPEZ | GENERAL | INDIE |
| 119 | FRANCISCO | GARCIA ESCOBOSA | GENERAL | INDIE |
| 120 | MANUELA | VALVERDE HARCIA | GENERAL | INDIE |
| 121 | LIBERTAD | VALVERDE GARCIA | GENERAL | INDIE |
| 122 | JUAN JESúS | BERENGUEL ALCARAZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 123 | JOSé ANTONIO | CéSPEDES SEDANO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 124 | MARíA TRINIDAD | ÁLVAREZ ROMáN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 125 | FRANCISCO ESTEBAN | ESCOBOSA MARTíN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 126 | MARIA DEL CARMEN | LUQUE GUTIERREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 127 | JUAN AGUSTIN | LUPION CARREÑO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 128 | JOSEFA | GALLARDO ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 129 | TRINIDAD | GALLARDO ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 130 | MARIA TRINIDAD | MARIN GALLARDO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 131 | NORA | LOPEZ MARIN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 132 | DAVID | LOPEZ MARIN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 133 | MARIA TERESA | MARIN JIMENEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 134 | RUBEN ALFONSO | RIOS GOMEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 135 | JACOB | RIIOS MARIN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 136 | ANGEL | RIIOS MARIN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 137 | MARIA DEL PILAR | LOPEZ MAGRO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 138 | RAQUEL | HERVAS LOPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 139 | MARI CARMEN | PALOMO JARAMILLO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 140 | YASMINA | JIMENEZ PECHEANU | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 141 | ISIS | JIMENEZ PECHEANU | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 142 | EMILIO | JIMENEZ LOPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 143 | Mª JOSEFA | PINEDO MUÑOZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 144 | MARI ANGELES | MARTINEZ CARMONA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 145 | JAVIER | RODRIGUEZ ROMAN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 146 | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 147 | MARIA | RODRIGUEZ MARTINEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 148 | DEVA | RODRIGUEZ MARTINEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 149 | ISABEL | FERNANDEZ GARZON | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 150 | MANUEL | ROMAN ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 151 | CONCEPCION | ROMAN ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 152 | CLOE | CARVAJAL MILONE | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 153 | MARTIRIO | MONTILLA FERNáNDEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 154 | JOSÉ ANTONIO | RODRIGUEZ MARTINEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 155 | SACRAMENTO | MARTIN GARRIDO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 156 | ESPERANZA | RODRIGUEZ LOPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 157 | MANUEL | ESCOBOSA MANZANO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 158 | JOEL | PIZARRO CASTILLO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 159 | ENCARNA | CASTILLO CARMONA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 160 | ANA ANA | VALLEJO ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 161 | ALICIA | FERNANDEZ LOZANO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 162 | BLAS | GERVILLA ROMáN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 163 | VERONICA | VIDAñA TAPIA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 164 | SARA | PAVóN VIDAñA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 165 | PEPI | MARTíNEZ RODRíGUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTEMENTE |
| 166 | NIEVES | CARMONA RODRíGUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 167 | PATROCINIO | GóMEZ ÁLVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 168 | ANTONIO | LOPEZ PARRILLA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 169 | MARIA JOSE | VARGAS RIVAS | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 170 | LUCIA | LOPEZ VARGAS | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 171 | JOSE MARIA | LIDUEÑA UCLES | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 172 | JOSE | QUINTANA ACUYO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 173 | ANTONIA | HURTADO MORENO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 174 | ALICIA | RUIZ MUELLE | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 175 | RAFAEL | RAMIREZ GALDEANO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 176 | SHARON | MAYNARD | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 177 | STEPHEN | MCGUFFIE | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 178 | CONCEPCION | VICTORIA ALMAZAN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 179 | CHRISTOPHER | GOUGH | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 180 | SILVIA | LOPEZ LOZANO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 181 | JUAN JESUS | ORTIZ PASTOR | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 182 | ROSARIO | PELAEZ RAMIREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 183 | MARIA | VELA ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 184 | ANTONIO | ZURITA ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 185 | MARIA DEL CARMEN | MARTIN MORENO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 186 | ANGEL | LOPEZ GOMEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 187 | ÁNGEL | LóPEZ GARCíA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 188 | FRANCISCO | LóPEZ GARCíA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 189 | MELISA | GARCIA CARMONA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 190 | JUAN MANUEL | VALVERDE ROMAN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 191 | MARILU | OSA GARZON | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 192 | RAFA | OSA GARZóN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 193 | ANTONIA | GARZON ESCOBOSA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 194 | TRINI | LOPEZ MANZANO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 195 | DANIELA | OSA LUQUE | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 196 | MARIA JOSE | FERNANDEZ ORTEGA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 197 | VALENTINA | BORISKINA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 198 | DANIELLE-ANNE | THERESE DEAN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 199 | JOSE ANTONIO | ABARCA CARMONA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 200 | LOLI | IBAÑEZ RODRIGUEZ | GENERAL | IGIJAR |
| 201 | ALEJANDRO | ALVAREZ LOPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 202 | CONSUELO | VIDAñA RODRíGUEZ | GENERAL | UGUJAR |
| 203 | ISABEL | MALDONADO FERNANDEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 204 | TADEO MANUEL | LINARES GARCIA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 205 | JUANA | TORRALBO ALONSO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 206 | MARTIRIO | FERNANDEZ RODRIGUEZ | GENERAL | UGIJAR |
| 207 | ZULEMA | ORTIZ GALAFAT | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 208 | ELENA | GALAFAT SÁNCHEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 209 | JOSÉ | ORTIZ PAYÁN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 210 | ESTEFANíA | RUBIO GALAFAT | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 211 | DANIEL | RODRíGUEZ ALONSO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 212 | PILAR | GALAFAT SANCHEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 213 | JOSE MARIA | LIDUEÑA MARTIN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 214 | PILAR CARMEN | UCLES CEREZUELA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 215 | ANTONIO JESUS | QUINTANA LOZANO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 216 | NOEMI | RODRIGUEZ MARTOS | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 217 | ALVARO | QUINTANA RODRIGUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 218 | ERICK | QUINTANA RODRIGUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 219 | VALERIA | QUINTANA RODRIGUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 220 | ANA. | YEBRA ROBLES | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 221 | JOAQUIN | VILLEGAS RODRIGUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 222 | FRANCISCO | RODRIGUEZ MARTIN | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 223 | MARIA MERCEDES | MARTIN RAMIREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 224 | EMILIA | SOLER ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 225 | JAVIER | OCAñA ROMERA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 226 | ROSARIO | CARMONA ABARCA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 227 | FRANCISCO | JIMENEZ LOPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 228 | MARíA DOLORES | MORALES GARCíA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 229 | Mº. DOLORES | FERNANDEZ CALLEJON | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 230 | TRINIDAD | PAYAN ALVAREZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 231 | JOSE MARIA | RUBIO LOPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 232 | INMACULADA | RODRíGUEZ VELA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 233 | LUCIA | GALLARDO PALOMO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 234 | GONZALO | ALVAREZ GALLARDO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 235 | JULIAN | ALVAREZ GALLARDO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 236 | ALMUDENA | SáNCHEZ FERNANDEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 237 | MANUEL | CARMONA UCLES | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 238 | MARIA JESUS | GALLARDO SEVILLA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 239 | PAULA | LOPEZ VARGAS | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 240 | PAU PAU | GOMEZ FACUNDO | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 241 | CARMEN | CARMONA | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 242 | LUCIA | VICTORIA RODRIGUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 243 | MONICA | RODRIGUEZ GARZON | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 244 | OLIVER | VICTORIA RODRIGUEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE |






