ACTO CENTRAL EURORANDO - VILLANUEVA DEL ROSARIO
Fecha: 15-05-2026 18:30 horas
Provincia : MÁLAGA
Localidad : VILLANUEVA DEL ROSARIO
15 y 16 de mayo de 2026
DESCARGAR DOCUMENTO EURORANDO2026.pdf PARA VER LA PROGRAMACIÓN
El objetivo es disfrutar de una jornada de convivencia entre senderistas de todas las provincias andaluzas, como parte de las actividades que se están desarrollando por parte de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo con motivo de Eurorando 2026. Bajo el lema “Caminando juntos por una Europa unida”.Esta actividad se concibe como el Acto Central de Eurorando en Andalucía, estando previsto que asistan las y los deportistas andaluces que participarán en la actividad prevista para finales de septiembre.
Las actividades que aquí se presentan son la aportación de la FADMES en Andalucía a este año Eurorando 2026. Caminaremos por parajes naturales atractivos y dando a conocer preciosos rincones de nuestra región. Al finalizar la ruta habrá opción de compartir una comida de hermandad en Villanueva del Rosario.
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO SALVADOR | ORTIZ DURáN | ADULTOS/AS | PISACARRILES |
| 2 | FRANCISCA | AMEZCUA MARTINEZ | ADULTOS/AS | PISACARRILES |
| 3 | JOSE LUIS | ARRAEZ MARTIN | ADULTOS/AS | NORDIC WALKING CHIPIONA |
| 4 | VICTORIA | RODRIGUEZ VARGAS | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA. |
| 5 | ALFREDO | MARTíNEZ MARTINEZ | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA. |
| 6 | MARíA JOSE | MARQUEZ NIETO | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA. |
| 7 | MARíA DEL MAR | GALLARDO MARTIN | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA. |
| 8 | MARíA DEL CARMEN | LóPEZ SEGURA | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA. |
| 9 | PEDRO EZEQUIEL | LóPEZ PARDO | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA. |
| 10 | CARMEN | CASAS CASAS | ADULTOS/AS | CLUB MONTAñISMO CóNDOR. |
| 11 | JOSé LUIS | CALATRAVA EGEA | ADULTOS/AS | CLUB DEPORTIVO ABEJARUCO |
| 12 | CRISTINA | GONZáLEZ ROA | ADULTOS/AS | CLUB DEPORTIVO ABEJARUCO |
| 13 | FILOMENA | LóPEZ YEBRA | ADULTOS/AS | CLUB DEPORTIVO ABEJARUCO |
| 14 | FRANCISCO | PALMERO GALVIN | ADULTOS/AS | CD CAMALEóN |
| 15 | ADOLFO | JIMENEZ LOPEZ | ADULTOS/AS | GAEL LUCENA |
| 16 | MARIA CARMEN | CASANOVA IGLESIAS | ADULTOS/AS | CLUB EL CAMALEON |
| 17 | FEDERICO | SANCHEZ CARRASCO | ADULTOS/AS | C S ALMANZORA |
| 18 | FABIOLA | RODRíGUEZ RODRíGUEZ | ADULTOS/AS | SENDERISMO EL CAMALEóN |
| 19 | MARIA | ALPAñEZ LAZARO | ADULTOS/AS | C S ALMANZORA |
| 20 | MARIA | ALPAñEZ LAZARO | ADULTOS/AS | C S ALMANZORA |
| 21 | MARIA DEL CARMEN | PANIAGUA SANCHEZ | ADULTOS/AS | CLUB EXCURSIONISTA MONTENEGRO |
| 22 | MARíA TERESA | PASTOR RODRíGUEZ | ADULTOS/AS | CDM TREPARRISCOS |
| 23 | ANTONIO | MIÑARRO RICARDO | ADULTOS/AS | ALMANZORA |
| 24 | RAFAEL | CARMONA HENARES | ADULTOS/AS | G.A.E.L. |
| 25 | ARACELI | BURGOS GONZáLEZ | ADULTOS/AS | G.A.E.L. |
| 26 | PILAR | HIDALGO SALAS | ADULTOS/AS | ALMANZORA |
| 27 | JOSé | ACEITUNO CASTRO | ADULTOS/AS | G.A.E.L. |
| 28 | JOSEFA | DUQUE GARCíA | ADULTOS/AS | G.A.E.L. |
| 29 | CONCEPCIóN | AGUILAR LACALLE | ADULTOS/AS | CLUB SENDERISMO EL CAMALEON |
| 30 | FEDERICO | AREVALO DE LA TORRE | ADULTOS/AS | CLUB SENDERISMO CAMALEON |
| 31 | MARIA LUZ | ARRAEZ HIDALGO | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAÑA TREPARRISCOS ALMERIA |
| 32 | JUAN ANTONIO | ARRAEZ SUAREZ | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAÑA TREPARRISCOS ALMERIA |
| 33 | CONCEPCIóN | HIDALGO RODRIGUEZ | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAÑA TREPARRISCOS ALMERIA |
| 34 | DAVID JESUS | GIL ARIZA | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAÑA TREPARRISCOS ALMERIA |
| 35 | CLARA | GIL ARRAEZ | MENORES | CLUB DE MONTAÑA BERJANTURA |
| 36 | NURIA | BLANCO GARCIA | ADULTOS/AS | EL CAMALEóN |
| 37 | MANUEL | FLORES ORTEGA | ADULTOS/AS | G.A.E.L. |
| 38 | CARMEN | GONZáLEZ FERRE | ADULTOS/AS | MONTE Y SALUD |
| 39 | JUAN MANUEL | HARO UTRABO | ADULTOS/AS | MONTE Y SALUD |
| 40 | MILAGROS TERESA | GóMEZ GáLVEZ | ADULTOS/AS | SENDERISMO EL CAMALEóN |
| 41 | FELIX | PéREZ SANCHEZ | ADULTOS/AS | SENDERISMO EL CAMALEóN |
| 42 | FRANCISCA DE PAULA | GARCíA CABRERA | ADULTOS/AS | CD MONTE Y SALUD |
| 43 | REMEDIOS | COMINO CUCHARERO | ADULTOS/AS | AL BORDE |
| 44 | MANUEL | AVECILLA PORRúA | ADULTOS/AS | KARAKOL |
| 45 | MARíA | ROSALES JAéN | ADULTOS/AS | KARAKOL |
| 46 | JOSE ANTONIO | RESILLE GIL | ADULTOS/AS | CAMINO Y JARA |
| 47 | MARIA GREGORIA | MONTILLA BURGOS | ADULTOS/AS | G.A.E.L. |
| 48 | M. CARMEN | GARCÍA LÓPEZ | ADULTOS/AS | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE |
| 49 | MARíA ESTRELLA | PRADOS SáNCHEZ | ADULTOS/AS | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE |
| 50 | DOLORES | LOPEZ LóPEZ | ADULTOS/AS | ALBORDE |
| 51 | LINA | FORNIELES PéRZ | ADULTOS/AS | AL BORDE |
| 52 | BALDOMERO | GUTIERREZ RIOS | ADULTOS/AS | AL BORDE |
| 53 | MARíA LUISA | NARANJO LOPEZ | ADULTOS/AS | AL BORDE |
| 54 | LOLI | MALDONADO RODRIGUEZ | ADULTOS/AS | AL BORDE |
| 55 | JOSE | ESCOBAR ESCOBAR | ADULTOS/AS | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 56 | JOSE | JIMENEZ ALCARAZ | ADULTOS/AS | CAMINO Y JARA |
| 57 | JUAN PEDRO | PEñA MARTíN | ADULTOS/AS | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 58 | CARIDAD | SáNCHEZ FABRE | ADULTOS/AS | CAMINO Y JARA |
| 59 | JUAN | SANCHEZ SANCHEZ | ADULTOS/AS | CAMINO Y JARA |
| 60 | MARIA | PELAEZ LINAREZ | ADULTOS/AS | CAMINO Y JARA |
| 61 | MANUEL | CORRAL RODRIGUEZ | ADULTOS/AS | CAMINO Y JARA |
| 62 | CARMEN | GALLEGO ROMERO | ADULTOS/AS | CAMINO Y JARA |
| 63 | MARíA LUZ | PUENTE CASTRO | ADULTOS/AS | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 64 | MAGDALENA | RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ | ADULTOS/AS | AL BORDE |
| 65 | MARÍA BERNARDA | GALLARDO BOLAÑOS | ADULTOS/AS | AL BORDE |
| 66 | ANTONIO | ROMAN SANTOS | ADULTOS/AS | PRISMA GRUPO SENDERISMO |
| 67 | ANTONIO | CASTILLO LOPEZ | ADULTOS/AS | BARRANCO ALCAZAR |
| 68 | INMACULADA | LóPEZ DUARTE | ADULTOS/AS | CLUB SENDERISTA PRISMA |
| 69 | PETRA | LLORENTE GARCíA | ADULTOS/AS | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 70 | CARMEN | GUERRERO PRADO | ADULTOS/AS | PRISMA GRUPO SENDERISMO |
| 71 | DOMINGO | CABRERA CANO | ADULTOS/AS | SEMALAGA |
| 72 | ANTONIO | CABRERA CANO | ADULTOS/AS | PRISMA |
| 73 | ANA | QUIJANO LOMBARDO | ADULTOS/AS | PRISMA |
| 74 | ARACELI | MARTIN FUENTES | ADULTOS/AS | LA DESBANDADA |
| 75 | NIEVES | MARTIN MORENO | ADULTOS/AS | CD CAMINA CORRE O REVIENTA |
| 76 | RAMóN | SERRANO POLO | ADULTOS/AS | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE |
| 77 | ALICIA | COSME JIMéNEZ | ADULTOS/AS | SENDERIS MIJAS |
| 78 | ISABEL | MONTILLA BURGOS | ADULTOS/AS | G.A.E.L. |
| 79 | CONCEPCION | GIL VERDUGO | ADULTOS/AS | CD. CAMINA CORRE O REVIENTA |
| 80 | MONICA ESTHER | MARCHAND ACOSTA | ADULTOS/AS | CD CAMINA, CORRE O REVIENTA |
| 81 | MIGUEL | GOMEZ FRANQUELO | ADULTOS/AS | PRISMA |
| 82 | LOLA | LóPEZ NAVARRO | ADULTOS/AS | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 83 | JOSEFA | ROMERO MORENO | ADULTOS/AS | PRISMA |
| 84 | MDESAMPARADOS | CASTILLO GARCIA | ADULTOS/AS | CD. MONTAñERO TREPARRISCOS |
| 85 | JUANA | PALOMARES GONZÁLEZ | ADULTOS/AS | PRISMA |
| 86 | ROBERTO ALFONSO | LAZARO SUAU | ADULTOS/AS | CD. MONTAñERO TREPARRISCOS |
| 87 | GEMMA | PONCELA CARRETERO | ADULTOS/AS | CAMINA CORRE O REVIENTA |
| 88 | JOSé MANUEL | RODRíGUEZ MORENO | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAñA ELIMAN |
| 89 | TERESA | RISQUEZ MARTINEZ | ADULTOS/AS | INDEPENDIENTE |
| 90 | MIGUEL ANGEL | DOMíNGUEZ CASTRO | ADULTOS/AS | GRUPO SENDERISMO PRISMA |
| 91 | MARIA LUISA | BALSA ANAYA | ADULTOS/AS | INDEPENDIENTE |
| 92 | ANTONIO | GUILLÉN MATEOS | ADULTOS/AS | INDEPENDIENTE |
| 93 | JOSE CARLOS | SANCHEZ-NAVARRO MILLAN | ADULTOS/AS | CLUB ATLETISMO RINCON DE LA VICTORIA |
| 94 | MARIA ANGELES | TORO AGUILAR | ADULTOS/AS | CLUB ATLETISMO RINCóN DE LA VICTORIA |
| 95 | MONTSERRAT | LEON CAPILLA | ADULTOS/AS | COMANDO PRESTON |
| 96 | JOSE MARíA | RIOBOO | ADULTOS/AS | COMANDO PRESTON |
| 97 | MARIA JOSEFA | RAMA GALVEZ | ADULTOS/AS | CDM TRESPARRISCOS ALMERIA |
| 98 | MIGUEL | BECERRA BECERRA | ADULTOS/AS | CAMINA CORRE O REVIENTA |
| 99 | ENCARNACIÓN | PEREZ CONDE | ADULTOS/AS | CAMINA CORRE O REVIENTA |
| 100 | RAFAEL | GóMEZ MOLERO | ADULTOS/AS | G.A.E.L |
| 101 | INES | BELLIDO ALCAIDE | ADULTOS/AS | PRISMA |
| 102 | JOSE | MANZANO VENEGAS | ADULTOS/AS | CLUB DE SENDERISMO CAMINO Y JARA |
| 103 | ANA INMACULADA | DIOSDADO FERNANDEZ | ADULTOS/AS | CLUB DE SENDERISMO CAMINO Y JARA |
| 104 | MARíA JOSé | MONTES DE OCA | ADULTOS/AS | CLUB DE SENDERISMO CAMINO Y JARA |
| 105 | ISABEL | SáNCHEZ | ADULTOS/AS | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 106 | EMILIO | VELA ROJAS | ADULTOS/AS | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 107 | ANA ROSA | GUERRERO GARCIA | ADULTOS/AS | CD AXARCO |
| 108 | EDUARDO | IGLESIAS MOYANO | ADULTOS/AS | CD AXARCO |
| 109 | RAFAEL | PORRAS MARTíN | ADULTOS/AS | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 110 | PEPE | ROSALES JAEN | ADULTOS/AS | KARAKOL |
| 111 | ANGELA | ROBLES MORALES | ADULTOS/AS | KARAKOL |
| 112 | MARCOS | MARTíNEZ CORTéS | ADULTOS/AS | CLUB DE MONTAñA ELIMáN |
| 113 | ANAM | MORENO NUÑEZ | ADULTOS/AS | PRISMA |
| 114 | ALBERTO EMILIO | ICARDO GARCÍA | ADULTOS/AS | PRISMA |






