VI CXM ALBUÑOL TRAIL LA CONTRAVIESA - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 18-10-2026 08:30 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : ALBUÑOL
Distancia : TRAIL 25KM / MINITRAIL Y SENDERISMO 12KM
Este evento deportivo se viene desarrollando en el Municipio de Albuñol desde el año 2021 donde tuvo lugar su primera edición, a partir de ahí se ha venido celebrando cada año el segundo domingo de septiembre y esta VI edición que tendrá lugar este 2026 se llevará a cabo el 13 de septiembre, cumpliendo con esta nuestra ya tradicional fecha para el evento.Aproximadamente venimos reuniendo en cada edición a unos 300 participantes entre todas las modalidades, habiéndose convertido este evento en un referente dentro del calendario de la programación cultural y deportiva del municipio.
La prueba se promociona a través de Onda cero, radio comarcal, redes sociales del Ayuntamiento de Albuñol, notas de prensa en diversos medios comarcales además, para esta edición hemos generado un canal social específico de la prueba a través del cual irá llegando toda la info y animación referente de la prueba a todo el público potencial de la misma.
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA | MANZANO RIVAS | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 2 | ROCíO | FERNáNDEZ ACOSTA | VETERANO A F | ADRATRAILRUNNIG | TRAIL FEDERADO/A |
| 3 | PATRICIA | PUGA FIGUEROA | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 4 | ROSA | MEDIAVILLA | VETERANO B F | CLUB MONTAÑERO CARBONERO | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 5 | FRANCISCO JAVIER | PEREZ LOPEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 6 | ROSA | ANTEQUERA FERNáNDEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 7 | LAURA | RODRíGUEZ ANTEQUERA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 8 | FRANCISCO JAVIER | MARQUEZ RUIZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 9 | JUAN JOSE | MARTINEZ RIVAS | SENIOR M | INDEPENDENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 10 | MIGUEL ANGEL | PEREGRINA JIMENEZ | VETERANO A M | ADRATRAILRUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 11 | JUAN ANTONIO | PEREGRINA JIMENEZ | VETERANO B M | ADRATRAILRUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 12 | MARIA PILAR | SEDANO CASTILLO | VETERANO A F | ADRATRAILRUNNING | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 13 | JESúS | LóPEZ CORTES | VETERANO A M | ATLETISMO ALMUñéCAR | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 14 | MARIA LAURA | HIDALGO SAVOINI | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 15 | RUBéN | RUIZ MANZANO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 16 | JOSE MARIA | SABIO ANTEQUERA | SENIOR M | CERRO DEL GATO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 17 | ROBERTO | SáNCHEZ PUGA | VETERANO A M | CD ADRATRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 18 | JUAN MIGUEL | SANCHEZ JIMENEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 19 | ANDRES | ZAMBRANO RANDADO | VETERANO A M | ADRA TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 20 | FRANCISCO JAVIER | PALOMO CAñETE | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 21 | MARI | CARRASCO LóPEZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 22 | FRANCISCO | VILLEGAS NEIRO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 23 | MARIA JOSE | MANRIQUE PéREZ | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 24 | PURI | FIGUEROA FERNáNDEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 25 | ANA ROSA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 26 | JUAN | BERMUDEZ JIMENEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 27 | GLORIA | FERNáNDEZ VARGAS | VETERANO A F | INDIVIDUAL | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 28 | VICTOR MANUEL | MORALES PEINADO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 29 | JORGE | TORO TENORIO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 33 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MIGUEL | VETERANO B M | CD LA ZUBIA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 34 | FRANCISCO | MEDINA VIÑOLO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 35 | ESTHER | MARTÍN SABIO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 36 | BELTRÁN | MEDINA MARTÍN | INFANTIL M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 37 | JOSE ANDRES | VARGAS RODRíGUEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 38 | RAúL | MARTíNEZ MONTORO | VETERANO A M | CD AFUEGOTEAM | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 39 | FRANCISCO | MARTÍNEZ ANTEQUERA | INFANTIL M | CD AFUEGOTEAM | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 40 | VICENTE EDUARDO | VILCHEZ MARTIN | VETERANO A M | CLUB DE ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE | TRAIL FEDERADO/A |
| 41 | ANNA | MUñOZ HURTADO | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 42 | SERGIO | MORAL ARCO | SENIOR M | VIGILSA RUN CLUB | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 43 | JESúS | GARCíA MARTíN | VETERANO A M | MOUNTAIN NOROESTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 44 | JUAN PEDRO | GANDIAGA MACIAS | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 45 | MARISOL | CORTES CORTES | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 46 | SERGIO | CASTELLANO ESPINOSA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 47 | FRANCISCO | FIGUEROA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 48 | FRANCISCO | SALAS QUERO | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ATARFE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 49 | JUAN ANTONIO | TONDA GARCIA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 50 | ARIADNA VALERIA | BURBANO SOLARTE | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 51 | JUAN MANUEL | GIL MORENO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 52 | SALVADOR | POLONIO ESPINOSA | VETERANO B M | KABRAS LOKAS TRAIL | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 53 | DAMIAN | RIVAS SANCHEZ | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 54 | GUILLERMO | RODRíGUEZ CHICA | PROMESA M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 55 | MARIA | BOGAS REYES | SENIOR F | GQ TRAINING | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 56 | FRANCISCO | ROMERO IBáñEZ | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 57 | LUIS ANDRéS | AMARO LIñáN | SENIOR M | C.D. RUNNING SANO MAIRENA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 58 | NATALIA | ZARCO VAZ | SENIOR F | CLUB ELBRUZ | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 59 | DAVID | BELMONTE SáNCHEZ | PROMESA M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 60 | ALBERTO | PEDREGAL MORENO | SENIOR M | PROCIVIL | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 61 | JOSE MANUEL | LIROLA RODRíGUEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 62 | BEATRIZ | ANTEQUERA LUPIÓN | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 63 | ANTONIO | RODRÍGUEZ MONTORO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 64 | JOSÉ ANTONIO | MORENO MORENO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 65 | SERGIO | LOPEZ FERNANDEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 66 | ALICIA | MARTíNEZ CASARES | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 67 | JAVIER | LOPEZ RIVERA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 68 | SALVADOR | ESCOBAR GARCIA | VETERANO B M | C.A MURGIVERDE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 69 | ANTONIA SOLEDAD | PEREZ ANTEQUERA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 70 | MARTA | CALVO CID | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 71 | JORGE | SABIO IBAñEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 72 | GONZALO | PUGA SABIO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 73 | VERÓNICA | MORENO MONTORO | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 74 | RUBEN VALERIANO | MORENO MORENO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 75 | GRACIA MARÍA | FERNÁNDEZ GARCÍA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 76 | PATRICIA | BONILLA GARCÍA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 77 | MARIAN | STATESCU | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 78 | RAFAEL ARSENIO | RUIZ GARCíA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 79 | SERGIO | RIVAS ANTEQUERA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 80 | PATRICIA | URUEÑA RAMOS | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 81 | SOPHIE ANNE MARIA | VAN VUGT | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 82 | JOAQUIN | ÚBEDA SORIANO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 83 | MARÍA BELEN | MONTORO RODRIGUEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 84 | DULCE AMOR | JIMéNEZ CORTéS | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 85 | JOSELU | VILLEN | VETERANO B M | ATLETISMO Y MONTAñA DE ATARFE | TRAIL FEDERADO/A |
| 86 | IVAN | MEDINA GARCIA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 87 | JACINTO | CARMONA BLANCO | PROMESA M | G.R.OLIMPO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 88 | PATRICIO | GUALDA CERVILLA | VETERANO B M | CERRO DEL GATO | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 89 | ANDRES | QUEROL SáNCHEZ | VETERANO B M | ADRATRAILRUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 90 | JUAN ANTONIO | PéREZ SANTIAGO | VETERANO A M | CáDIAR TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 91 | JOSé | CARA MALDONADO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 92 | MANUEL | RABADáN BERMEJO | SENIOR M | CD TIGRES DE VALVERDE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 93 | JAVIER | VíLCHEZ MORILLAS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 94 | ESTHER | RODRíGUEZ GALLEGO | VETERANO B F | TRI CASTELL | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 95 | JUAN | MARTÍNEZ MUNUERA | VETERANO B M | CERRO DEL GATO | TRAIL FEDERADO/A |
| 96 | FRANCISCO JAVIER | BLANCO MARTIN | VETERANO B M | CERRO DEL GATO | TRAIL FEDERADO/A |
| 97 | ANTONIO JAVIER | RODRIGUEZ LUPIAñEZ | VETERANO A M | CERRO DEL GSTO | TRAIL FEDERADO/A |
| 98 | ANTONIO | FIGUEROA | VETERANO A M | SIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 99 | RAFAEL | SáNCHEZ CID | VETERANO C M | ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 100 | ADRIáN | BELTRáN RUIZ | JUVENIL M | CD SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 101 | FRANCISCO JOSé | LóPEZ MARTIN | VETERANO B M | CD ADRA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 102 | MIGUEL ANTÓN | ZAMORA RUIZ | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 103 | FRANCISCO JAVIER | LóPEZ GONZáLEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 104 | CONCEPCION | ALCALDE MORON | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 105 | JOSEFA | ALCALDE MORON | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 106 | FRANCISCO | LóPEZ NUñEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 107 | JOSé | AGUADO PEREGRINA | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 108 | ANTONIO FCO | RODRíGUEZ LUPíAñEZ | VETERANO A M | CERRO DEL GATO | TRAIL FEDERADO/A |
| 109 | ALEJANDRO | NIETO RIVAS | VETERANO B M | C.D.GRANADA OLÍMPO | TRAIL FEDERADO/A |
| 110 | PAQUI | ALCALá PASTRANA | VETERANO B F | C.D. GR OLIMPO | TRAIL FEDERADO/A |
| 111 | JOSE JOAQUIN | JIMENEZ ALAMINOS | VETERANO B M | DARYLYONAN | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 112 | ANA DOLORES | RODRÍGUEZ MARÍN | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 113 | SOLE | LUPIAñEZ ROMERA | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 114 | ANTONIO | RIVAS LUPIAÑEZ | INFANTIL M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 115 | LIDIA | LOPEZ MARTIN | VETERANO B F | BERJANATURA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 116 | ANTONIO | GARCIA BUENDIA | VETERANO A M | BERJANATURA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 117 | SERGIO | TORRES ROMERA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 118 | JAVIER | BUENDíA MARTíNEZ | VETERANO A M | 13 RUNNERS PIES NEGROS | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 119 | MARIA JESUS | CALVO AGUILERA | VETERANO A F | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 120 | ABRAHAN | GARCíA MARTIN | PROMESA M | ALHAMBRA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 121 | DANIEL | SCRECIU TRANDAFIR | VETERANO A M | ADRA TRAIL RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 122 | ISMAEL | MAZUECOS | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 123 | GEMA | ORTIZ GALLEGOS | VETERANO A F | CERRO DEL CABALLO | TRAIL FEDERADO/A |
| 124 | ALEJANDRO | AGUILERA COBOS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 125 | LUIS ALBERTO | FERNáNDEZ VILLEGAS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 126 | IVAN | ALVAREZ GOMEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 127 | MANUEL ALEJANDRO | BARRANCO BAILóN | SENIOR M | C.A. PELIGROS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 128 | TOMAS | BUSTOS ALAMINOS | VETERANO B M | CLUB ATLETISMO ALMUÑECAR | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 129 | CORENTIN | LEMOINE | SENIOR M | CDA CAMAS | TRAIL FEDERADO/A |
| 130 | PATRICIA | AZAñON CANTERO | SENIOR F | CDA CAMAS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 131 | MIGUEL | MARTÍN MANZANO | VETERANO C M | CERRO DEL GATO | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 132 | PRISCA | PUERTA ROPERO | VETERANO B F | PADUL | TRAIL FEDERADO/A |
| 133 | FÁTIMA | CERVERA | VETERANO A F | C.D. CARACOLES RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 134 | RICARDO | FERNANDEZ VILLEGAS | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 135 | ANTONIO AURELIO | MORENO RODRIGUEZ | VETERANO B M | GRANADA ULTRA TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 136 | FERMIN | SANCHEZ LOZANO | VETERANO A M | C.D GRANADA OLIMPO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 137 | ROSENDO | RIVAS VIñOLO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 138 | ENCARNA | ROMERA FERNANDEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 139 | ESTEFANIA | RIVAS ROMERA | PROMESA F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 140 | ÉRIKA | RIVAS ROMERA | INFANTIL F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 141 | FRANCISCO JOSé | ESTéVEZ RODRíGUEZ | PROMESA M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 142 | JUAN ANTONIO | MONTES PUGA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 143 | SOLE | LUPIAñEZ RAMíREZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 144 | ANGELA MARÍA | MONTES LUPIAÑEZ | INFANTIL F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 145 | JOSé ANTONIO | VALENTíN MANZANO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 146 | PATRICIO | GUALDA PERALTA | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 147 | ANA B | LUPIAñEZ ROMERA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 148 | FRANCISCO | LUPION MONFERRER | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 149 | RAFAEL | GUALDA CERVILLA | VETERANO A M | CERRO DEL GATO | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 150 | ANA MARIA | LORENTE MORALES | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 151 | TOñI | PARRA GARCIA | VETERANO B F | CERRO DEL GATO | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 152 | ELISABET | PELáEZ LEYVA | VETERANO A F | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA | TRAIL FEDERADO/A |
| 153 | FRANCISCO JAVIER | SáNCHEZ MURCIA | SENIOR M | C.D. AGUILERA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 154 | MACARENA | RIOS LORENZO | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 155 | JOSE MARIA | PUERTA SANABRIA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |






